| PT | PJ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears Palma Futsal | 24 | 8 |
| 2 | Jaén Paraíso Interior | 19 | 8 |
| 3 | Barça | 17 | 7 |
| 4 | Inter JP Financial FS | 16 | 8 |
| 5 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 14 | 8 |
| 6 | O Parrulo Ferrol | 14 | 8 |
| 7 | Quesos El Hidalgo Manzanares FS | 12 | 8 |
| 8 | Sur Seeds El Ejido Futsal | 10 | 8 |
| 9 | Viña Albali Valdepeñas | 10 | 8 |
| 10 | Jimbee Cartagena | 10 | 8 |
| 11 | Córdoba Patrimonio de la Humanidad | 8 | 8 |
| 12 | Servigroup Peñíscola FS | 7 | 8 |
| 13 | Noia Portus Apostoli | 7 | 7 |
| 14 | Osasuna Magna | 6 | 8 |
| 15 | Catgas Energia Santa Coloma | 2 | 8 |
| 16 | Wanapix Sala 10 | 1 | 8 |
PT: Puntos, PJ: Partidos Jugados.