
PT | PJ | ||
---|---|---|---|
1 | Islas Baleares Palma Futsal | 59 | 28 |
2 | Servigroup Peñíscola FS | 58 | 27 |
3 | Barça FS | 56 | 27 |
4 | Movistar Inter FS | 55 | 28 |
5 | Jimbee Cartagena FS | 45 | 28 |
6 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 38 | 27 |
7 | Osasuna Magna Xota FS | 38 | 28 |
8 | Jaén Paraíso Interior | 37 | 27 |
9 | Industrias Santa Coloma | 37 | 28 |
10 | Viña Albali Valdepeñas | 33 | 28 |
11 | Córdoba Patrimonio de la Humanidad | 32 | 27 |
12 | Manzanares FS Quesos el Hidalgo | 30 | 27 |
13 | ATP Tudelano Ribera Navarra | 28 | 27 |
14 | Burela FS | 27 | 27 |
15 | Noia Portus Apostoli | 25 | 27 |
16 | Wanapix AD Sala 10 | 11 | 27 |
PT: Puntos, PJ: Partidos Jugados.